
6x4 монтиран на камион кран с 10 тона кран с наклонена стрела
Параметри на крана Параметри на превозното средство
Параметри на крана
| Модел | KC10-4 |
| Макс. повдигащ момент (Tm) | 20 |
| Максимален капацитет на повдигане (t) | 10 |
| Максимална височина на повдигане (m) | 12.5 |
| Макс. работен радиус (m) | 9.755 |
| Етап на стрелата № | 4 |
| Ъгъл на въртене (градус) | 360 градуса пълно завъртане |
| Максимално налягане (Mpa) | 30 |
| Макс. поток на маслото (л/мин) | 40 |
| Обхват на конзолата (mm) | 2302 - 5260 |
| Тегло на крана (кг) | 3477 |
| Инсталационно пространство (mm) | 1150 |
| Тип | кокалче бум |
| Описание | 10 тона 4-степенен кран с наклонена стрела |
Параметри на автомобила
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Кабина | ||||||||
| Шофьорска седалка | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане | Шофьорска седалка с въздушно поглъщане |
| Пътническа седалка | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем x 2 | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем | Ъгълът на облегалката на пътническата седалка е регулируем |
| легло | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм | Едно легло ширина 650мм |
| Отличителен белег | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик | Централно заключване, електрически стъкла, FM, климатик |
| Двигател | ||||||||
| Марка и модел | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR и DPF премахнати) | Cummins ISZ480-51 (SCR и DPF премахнати) | Cummins ISZ520-51 (SCR и DPF премахнати) | Cummins ISZ560-51 (SCR и DPF премахнати) |
| Тип | Механична помпа, 6 цилиндъра | Механична помпа, 6 цилиндъра | Механична помпа, 6 цилиндъра | Механична помпа, 6 цилиндъра | CRDI, 6 цилиндъра | CRDI, 6 цилиндъра | CRDI, 6 цилиндъра | CRDI, 6 цилиндъра |
| Обем на цилиндъра (литри) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Макс. мощност (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Макс. въртящ момент (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Предаване | ||||||||
| Модел | 9ДЖС119Т | 10ДЖСД160Т | 10ДЖСД160Т | 10ДЖСД160Т | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Тип | Наръчник | Наръчник | Наръчник | Наръчник | Наръчник | Наръчник | Наръчник | Наръчник |
| Общо предавки | 10-скорост напред плюс 2-скорост назад | 10-скорост напред плюс 2-скорост назад | 10-скорост напред плюс 2-скорост назад | 10-скорост напред плюс 2-скорост назад | 12-скорост напред плюс 2-скорост назад | 12-скорост напред плюс 2-скорост назад | 12-скорост напред плюс 2-скорост назад | 12-скорост напред плюс 2-скорост назад |
| Съотношение на първа предавка / Съотношение на горна предавка | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Предна ос | ||||||||
| Макс. капацитет (кг) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Задна ос | ||||||||
| Макс. капацитет (кг) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) |
| Крайно предавателно отношение | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| разл. ключалка | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси | Между колела и междуоси |
| Окачване | ||||||||
| Предно окачване | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор | Параболичен със стабилизатор |
| Задно окачване | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор | тандемна талига със стабилизатор |
| Спирачка | ||||||||
| Главна спирачка | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера | Пълен въздух, S-камера |
| Допълнителна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка | Изпускателна спирачка |
| Колело и гума | ||||||||
| Размер на колелото | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Размер на гумата | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Тип | Радиална гума | Радиална гума | Радиална гума | Радиална гума | Радиална гума | Радиална гума | Радиална гума | Радиална гума |
| производителност | ||||||||
| Макс. скорост (км/ч) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Преминаване (проценти) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Мощност/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка | 2x12V, 180 Ah. ниска поддръжка |
| Съединител на кола | ||||||||
| Тип | Суха единична плоча, хидравлично задействано управление със серво помощ | Суха единична плоча, хидравлично задействано управление със серво помощ | Суха единична плоча, хидравлично задействано управление със серво помощ | |||||
| Диаметър (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Резервоар за гориво | ||||||||
| Обем (литри) | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана | 350 л. Стомана |
| Тегло на шасито | ||||||||
| Собствено тегло (кг) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (кг) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (кг) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Функция по избор | ||||||||
| легло | Тежка кабина - Ширина на едно легло 650 мм | Две легла ширина 800мм | Две легла ширина 800мм | Две легла ширина 800мм | Две легла ширина 800мм | Две легла ширина 800мм | Две легла ширина 800мм | Две легла ширина 800мм |
| Съотношение на първа предавка / Съотношение на горна предавка | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Безопасност | коремни мускули | коремни мускули | коремни мускули | коремни мускули | коремни мускули | коремни мускули | коремни мускули | коремни мускули |
| Автомобилна гума | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Дължина на кутията BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Контейнер брезент | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление | PVC/ Електронно управление |
| Крайно предавателно отношение | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Популярни тагове: 6x4 монтиран на камион кран с 10 тона колянов кран, Китай, доставчици, производители, цена, за продажба, произведено в Китай
Изпрати запитване







